Beura-Cardezza (VB) fraz. Cardezza – Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio Abate | |
---|---|
Comune | Beura-Cardezza |
Fraz/Localita/Quart | Cardezza |
Chiesa | Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio Abate |
Parrocchia | - |
Diocesi | Novara |
Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
Regione | Piemonte |
Google Maps | https://goo.gl/maps/3cXEyLKfBuh92kN99 |
YouTube | |
Web | |
Campane | 5 Campane in Fa3 |
Sistema | Ambrosiano (Manuale) |
Impianto Elettrico | |
Modalita di Suono | Concerto, Distesa, Martello |
Altri Informazioni | E presente un impianto elettrico per il suono a Martello. Incastellatura in Legno. |
Campana | Nota | Nominale | Peso | Fonditore | Anno |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mi3 | 670.5 | |||
2 | Sol♭3 | 754.0 | |||
3 | La♭3 | 850.0 | |||
4 | La3 | 884.5 | |||
5 | Si3 | 1000.0 |
Foto: Luca Greenslade