| Arola (VB) – Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo | |
|---|---|
| Comune | Arola |
| Fraz/Localita/Quart | - |
| Chiesa | Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo |
| Parrocchia | - |
| Diocesi | Novara |
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
| Regione | Piemonte |
| Google Maps | https://goo.gl/maps/T1ZiSh2V9QFxhEmx7 |
| YouTube | https://www.youtube.com/playlist?list=PLVV7grBTtOUpfPCd3o5audikcDVO8u5Tn |
| Web | |
| Campane | 5 Campane in Mi3 |
| Sistema | Ambrosiano (Elettrico) |
| Impianto Elettrico | DeAntoni, Chiari (BS) |
| Modalita di Suono | Concerto, Distesa, Martelli |
| Altri Informazioni |
| Campana | Nota | Nominale | Peso | Fonditore | Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mi3 | 646.0 | Achille Mazzola | 1908 | |
| 2 | Sol♭3 | 716.0 | Achille Mazzola | 1908 | |
| 3 | La♭3 | 816.0 | Achille Mazzola | 1908 | |
| 4 | La3 | 852.5 | Achille Mazzola | 1908 | |
| 5 | Si3 | 950.0 | Achille Mazzola | 1908 |
[Foto: Enrico Ripamonti](https://lh3.googleusercontent.com/p/AF1QipPCNKmz5P7KP23fLyj26L-nWxo59xHP6CBNR2pB=s0)
Foto: Enrico Ripamonti