| Beura-Cardezza (VB) fraz. Beura – Chiesa Parrocchiale di San Giorgio | |
|---|---|
| Comune | Beura-Cardezza |
| Fraz/Localita/Quart | Beura |
| Chiesa | Chiesa Parrocchiale di San Giorgio |
| Parrocchia | - |
| Diocesi | Novara |
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
| Regione | Piemonte |
| Google Maps | https://goo.gl/maps/h9Fovz49ttvu55MV9 |
| YouTube | https://www.youtube.com/playlist?list=PLVV7grBTtOUpXyccNmSn043Dvr7HbPLJW |
| Web | |
| Campane | 5 Campane in Sol♭3 |
| Sistema | Ambrosiano (Elettrico) |
| Impianto Elettrico | Trebino Roberto, Uscio (GE) |
| Modalita di Suono | Concerto, Distesa, Martello |
| Altri Informazioni |
| Campana | Nota | Nominale | Peso | Fonditore | Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sol♭3 | 760.0 | |||
| 2 | La♭3 | ||||
| 3 | Si♭3 | ||||
| 4 | Si3 | 1018.0 | |||
| 5 | Re♭4 |

Foto: Luca Greenslade