| Calasca Castiglione (VB) fraz. Calasca – Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio Abate | |
|---|---|
| Comune | Calasca Castiglione |
| Fraz/Localita/Quart | Calasca |
| Chiesa | Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio Abate |
| Parrocchia | - |
| Diocesi | Novara |
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
| Regione | Piemonte |
| Google Maps | https://goo.gl/maps/tEEE2b9FmYjeegcn9 |
| YouTube | https://www.youtube.com/playlist?list=PLVV7grBTtOUpxS0YnJeIRDFVTSsOxBk4x |
| Web | |
| Campane | 6 Campane in Si♭2 |
| Sistema | Ambrosiano (Elettrico) |
| Impianto Elettrico | |
| Modalita di Suono | Concerto, Distesa, Martello, Tastiera |
| Altri Informazioni | Sagoma Ultraleggera |
| Campana | Nota | Nominale | Peso | Fonditore | Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Si♭2 | 475.0 | ~2000kg | Fratelli Barigozzi | 1857 |
| 2 | Do3 | 535.5 | Fratelli Barigozzi | 1857 | |
| 3 | Re3 | 594.0 | Fratelli Barigozzi | 1857 | |
| 4 | Mi♭3 | 628.0 | Fratelli Barigozzi | 1857 | |
| 5 | Fa3 | 700.5 | Fratelli Barigozzi | 1857 | |
| 6 | Sol3 | 793.0 | Fratelli Barigozzi | 1857 |

Foto: Luca Greenslade