| Cannobio (VB) – Collegiata di San Vittore Martire | |
|---|---|
| Comune | Cannobio |
| Fraz/Localita/Quart | - |
| Chiesa | Collegiata di San Vittore Martire |
| Parrocchia | - |
| Diocesi | Novara |
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
| Regione | Piemonte |
| Google Maps | https://goo.gl/maps/CejNuzS92r2eVGS66 |
| YouTube | https://www.youtube.com/playlist?list=PLVV7grBTtOUrQHm8wnHmY5xfkrw3wt5YG |
| Web | |
| Campane | 8 Campane in Do3 |
| Sistema | Ambrosiano (Elettrico) |
| Impianto Elettrico | Trebino Roberto, Uscio (GE) |
| Modalita di Suono | Concerto, Distesa, Martello |
| Altri Informazioni |
| Campana | Nota | Nominale | Peso | Fonditore | Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Do3 | 526.0 | Antonio Maria Comerio | 1861 | |
| 2 | Re3 | 591.0 | Emanuele Allanconi | 2010 | |
| 3 | Mi3 | 662.0 | Antonio Maria Comerio | 1861 | |
| 4 | Fa3 | 699.0 | Antonio Maria Comerio | 1861 | |
| 5 | Sol3 | 801.0 | Antonio Maria Comerio | 1861 | |
| 6 | La3 | 883.0 | Emanuele Allanconi | 2010 | |
| 7 | Si3 | 991.5 | Emanuele Allanconi | 2010 | |
| 8 | Do4 | 1049.0 | Emanuele Allanconi | 2010 |

Foto: Luca Greenslade