| Ghiffa (VB) fraz. Cargiago – Chiesa Parrocchiale dei Santi Lorenzo e Michele Arcangelo | |
|---|---|
| Comune | Ghiffa |
| Fraz/Localita/Quart | Cargiago |
| Chiesa | Chiesa Parrocchiale dei Santi Lorenzo e Michele Arcangelo |
| Parrocchia | - |
| Diocesi | Novara |
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
| Regione | Piemonte |
| Google Maps | https://goo.gl/maps/ipxDp1LKBZPXGr1D8 |
| YouTube | |
| Web | https://www.parrocchiaghiffa.org/ |
| Campane | 4 Campane in Si♭3 |
| Sistema | Ambrosiano (Elettrico) |
| Impianto Elettrico | Elettrobell, Acqui Terme (AL) |
| Modalita di Suono | Distesa, Martelli |
| Altri Informazioni |
| Campana | Nota | Nominale | Peso | Fonditore | Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Si♭3 | 941.5 | Achille Mazzola | 1915 | |
| 2 | Do4 | 1047.5 | Achille Mazzola | 1915 | |
| 3 | Re4 | 1137.0 | Achille Mazzola | 1915 | |
| 4 | Mi♭4 | 1223.5 | Achille Mazzola | 1915 |

Foto: Luca Greenslade
Distesa Completa