| Mergozzo (VB) – Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta | |
|---|---|
| Comune | Mergozzo |
| Fraz/Localita/Quart | - |
| Chiesa | Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta |
| Parrocchia | - |
| Diocesi | Novara |
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
| Regione | Piemonte |
| Google Maps | https://goo.gl/maps/RqBjTuA6zjcaVMRs5 |
| YouTube | |
| Web | |
| Campane | 8 Campane in Re♭3 |
| Sistema | Ambrosiano (Elettrico) |
| Impianto Elettrico | B&B, Grignasco (NO) |
| Modalita di Suono | Concerto, Distesa, Martello |
| Altri Informazioni | La 5 campana e crepata. |
| Campana | Nota | Nominale | Peso | Fonditore | Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Re♭3 | 543.0 | ~1245kg | Achille Mazzola | 1933 |
| 2 | Mi♭3 | 618.0 | ~895kg | De Poli | 2001 |
| 3 | Fa3 | 686.5 | ~625kg | Achille Mazzola | 1933 |
| 4 | Sol♭3 | 725.0 | ~515kg | Achille Mazzola | 1933 |
| 5 | La♭3 | 811.5 | ~375kg | Achille Mazzola | 1933 |
| 6 | Si♭3 | 908.0 | ~305kg | Giuseppe Bizzozero | 1811 |
| 7 | Do4 | 1007.5 | ~210kg | Giuseppe Bizzozero | 1811 |
| 8 | Re♭4 | 1096.0 | ~160kg | Achille Mazzola | 1933 |

Foto: Luca Greenslade
Distesa Completa (5^ Martello)
Distesa Completa (5^ Martello)