| Re (VB) – Santuario della Madonna del Sangue | |
|---|---|
| Comune | Re |
| Fraz/Localita/Quart | - |
| Chiesa | Santuario della Madonna del Sangue |
| Parrocchia | Re, San Maurizio |
| Diocesi | Novara |
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
| Regione | Piemonte |
| Google Maps | https://goo.gl/maps/QWpMTG9m6TC5ccqv6 |
| YouTube | |
| Web | |
| Campane | 8+1 Campane in Si♭2 |
| Sistema | Ambrosiano (Elettrico) |
| Impianto Elettrico | B&B, Grignasco (NO) |
| Modalita di Suono | Concerto, Distesa, Martello |
| Altri Informazioni |
| Campana | Nota | Nominale | Peso | Fonditore | Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Si♭2 | 458.5 | Fratelli Barigozzi | 1911 | |
| 2 | Do3 | Fratelli Barigozzi | 1911 | ||
| 3 | Re3 | Fratelli Barigozzi | 1911 | ||
| 4 | Mi♭3 | Fratelli Barigozzi | 1911 | ||
| 5 | Fa3 | Fratelli Barigozzi | 1911 | ||
| 6 | Sol3 | Fratelli Barigozzi | 1911 | ||
| 7 | La3 | Fratelli Barigozzi | 1911 | ||
| 8 | Si♭3 | Fratelli Barigozzi | 1911 | ||
| 9 | Do4 | 1029.0 | Emanuele Allanconi | 2025 | |
| 7 Minore | La♭3 | Fratelli Barigozzi | 1911 |

Foto: Luca Greenslade