| Toceno (VB) Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio Abate | |
|---|---|
| Comune | Toceno |
| Fraz/Localita/Quart | - |
| Chiesa | Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio Abate |
| Parrocchia | - |
| Diocesi | Novara |
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
| Regione | Piemonte |
| Google Maps | https://goo.gl/maps/HUuRJ5Le4sUhgagSA |
| YouTube | |
| Web | |
| Campane | 8 Campane in Mi♭3 |
| Sistema | Ambrosiano (Elettrico) |
| Impianto Elettrico | DeAntoni, Chiari (BS) |
| Modalita di Suono | Concerto, Distesa, Martello |
| Altri Informazioni |
| Campana | Nota | Nominale | Peso | Fonditore | Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mi♭3 | Felice Bizzozero | 1871 | ||
| 2 | Fa3 | Felice Bizzozero | 1871 | ||
| 3 | Sol3 | Felice Bizzozero | 1871 | ||
| 4 | La♭3 | Felice Bizzozero | 1871 | ||
| 5 | Si♭3 | Felice Bizzozero | 1871 | ||
| 6 | Do4 | Felice Bizzozero | 1871 | ||
| 7 | Re4 | Daciano Colbachini e Figli | 1975 | ||
| 8 | Mi♭4 | Daciano Colbachini e Figli | 1975 |
[Foto: Rod Piz](https://lh3.googleusercontent.com/p/AF1QipMLtf2ahRK54h02HhZNR5a6bRWfBDhzy8tKmFSQ=s0)
Foto: Rod Piz