| Valle Cannobina (VB) fraz. Falmenta – Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo Martire | |
|---|---|
| Comune | Valle Cannobina |
| Fraz/Localita/Quart | Falmenta |
| Chiesa | Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo Martire |
| Parrocchia | - |
| Diocesi | Novara |
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
| Regione | Piemonte |
| Google Maps | https://goo.gl/maps/B8ufj1JN5o9C67V2A |
| YouTube | |
| Web | |
| Campane | 6 Campane in Re♭3 |
| Sistema | Ambrosiano (Elettrico) |
| Impianto Elettrico | DeAntoni, Chiari (BS) |
| Modalita di Suono | Concerto, Distesa, Martello |
| Altri Informazioni |
| Campana | Nota | Nominale | Peso | Fonditore | Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Re♭3 | Angelo Bianchi | 1889 | ||
| 2 | Mi♭3 | Achille Mazzola | 1931 | ||
| 3 | Fa3 | Angelo Bianchi | 1889 | ||
| 4 | Sol♭3 | Angelo Bianchi | 1889 | ||
| 5 | La♭3 | Angelo Bianchi | 1889 | ||
| 6 | Si♭3 | Angelo Bianchi | 1889 |
