| Verbania (VB) fraz. Pallanza – Collegiata di San Leonardo | |
|---|---|
| Comune | Verbania |
| Fraz/Localita/Quart | Pallanza |
| Chiesa | Collegiata di San Leonardo |
| Parrocchia | - |
| Diocesi | Novara |
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
| Regione | Piemonte |
| Google Maps | https://goo.gl/maps/bY2CqqgUW9q1CZLU7 |
| YouTube | |
| Web | |
| Campane | 8 Campane in Si2 |
| Sistema | Ambrosiano (Elettrico) |
| Impianto Elettrico | Trebino Roberto, Uscio (GE) |
| Modalita di Suono | Concerto, Distesa, Martello |
| Altri Informazioni |
| Campana | Nota | Nominale | Peso | Fonditore | Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Si2 | 493.5 | Pietro Luigi Comerio | 1792 | |
| 2 | Re♭3 | 547.5 | Giulio Cesare Bizzozero | 1880 | |
| 3 | Mi♭3 | 621.5 | Angelo Bianchi | 1902 | |
| 4 | Mi3 | 667.0 | Angelo Bianchi | 1928 | |
| 5 | Sol♭3 | 732.5 | Pietro Luigi Comerio | 1792 | |
| 6 | La♭3 | 826.0 | Pietro Luigi Comerio | 1792 | |
| 7 | Si♭3 | 957.5 | Angelo Bianchi | 1925 | |
| 8 | Si3 | 1015.0 | Angelo Bianchi | 1925 |

Foto: Luca Greenslade
Distesa Completa