| Verbania (VB) fraz. Pallanza – Chiesa Parrocchiale di Madonna di Campagna | |
|---|---|
| Comune | Verbania |
| Fraz/Localita/Quart | Pallanza |
| Chiesa | Chiesa Parrocchiale di Madonna di Campagna |
| Parrocchia | - |
| Diocesi | Novara |
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
| Regione | Piemonte |
| Google Maps | https://goo.gl/maps/GfPRYqA1WcpBKKGm8 |
| YouTube | |
| Web | |
| Campane | 5 Campane in Sol3 |
| Sistema | Ambrosiano (Elettrico) |
| Impianto Elettrico | DeAntoni, Chiari (BS) |
| Modalita di Suono | Concerto, Distesa, Martello |
| Altri Informazioni |
| Campana | Nota | Nominale | Peso | Fonditore | Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sol3 | 780.0 | Roberto Mazzola | 1923 | |
| 2 | La3 | 897.5 | Giovanni Battista Mazzola | 1844 | |
| 3 | Si3 | 1006.5 | Giovanni Battista Mazzola | 1844 | |
| 4 | Do4 | 1057.5 | Roberto Mazzola | 1923 | |
| 5 | Re4 | 1197.5 | Roberto Mazzola | 1996 |

Foto: Luca Greenslade
Distesa Completa