| Verbania (VB) fraz. Pallanza – Chiesa Parrochiale di Santo Stefano | |
|---|---|
| Comune | Verbania |
| Fraz/Localita/Quart | Pallanza |
| Chiesa | Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano |
| Parrocchia | - |
| Diocesi | Novara |
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
| Regione | Piemonte |
| Google Maps | https://goo.gl/maps/nTTQE7x4WWNgUy8Q6 |
| YouTube | |
| Web | |
| Campane | 5 Campane in La3 |
| Sistema | Ambrosiano (Elettrico) |
| Impianto Elettrico | Trebino Roberto, Uscio (GE) |
| Modalita di Suono | Concerto, Distesa, Martello |
| Altri Informazioni |
| Campana | Nota | Nominale | Peso | Fonditore | Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La3 | 871.5 | Fratelli Barigozzi | 1842 | |
| 2 | Si3 | 971.5 | Fratelli Barigozzi | 1842 | |
| 3 | Re♭4 | 1094.5 | Fratelli Barigozzi | 1842 | |
| 4 | Re4 | 1166.5 | Fratelli Barigozzi | 1842 | |
| 5 | Mi4 | 1328.5 | - | 1580 |

Foto: Luca Greenslade
Distesa Completa