Verbania (VB) fraz. Suna – Chiesa Parrocchiale di Santa Lucia | |
---|---|
Comune | Verbania |
Fraz/Localita/Quart | Suna |
Chiesa | Chiesa Parrocchiale di Santa Lucia |
Parrocchia | - |
Diocesi | Novara |
Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
Regione | Piemonte |
Google Maps | https://goo.gl/maps/rtfbz1Mp1JgkwQg38 |
YouTube | |
Web | |
Campane | 8 Campane in Mi3 |
Sistema | Ambrosiano (Elettrico) |
Impianto Elettrico | B&B, Grignasco (NO) |
Modalita di Suono | Concerto, Distesa, Martello |
Altri Informazioni |
Campana | Nota | Nominale | Peso | Fonditore | Anno |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mi3 | 655.5 | Fratelli Barigozzi | 1928 | |
2 | Sol♭3 | 728.0 | Fratelli Barigozzi | 1928 | |
3 | La♭3 | 828.0 | Fratelli Barigozzi | 1928 | |
4 | La3 | 868.5 | Fratelli Barigozzi | 1928 | |
5 | Si3 | 958.5 | Nicolao Sottile | 1720 | |
6 | Re♭4 | 1076.0 | Nicolao Sottile | 1656 | |
7 | Mi♭4 | 1227.5 | Fratelli Barigozzi | 1928 | |
8 | Mi4 | 1337.0 | Antonio Valle | 1687 |
Foto: Luca Greenslade
Distesa Completa